B | D | A | L | L1 | L2 | K | M | N | Q | P | H | h | h1 | d | b | ds | Тип подшипника | допустимая результирующая сила (krc/cm) | |
Металлическая поверхность | Покрывающая резина | ||||||||||||||||||
500 | 500 | 850 | 600 | 1097 | 505.5 | 115 | 70 | - | 280 | 340 | 100 | 33 | 60 | 55 | 16 |
27 | 1312 | 16300 | 25000 |
650 | 500 | 1000 | 750 | 1280 | 588.5 | 135 | 90 | - | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 | 20 | 1316 | 21200 | 32600 | |
630 | 29600 | 45400 | |||||||||||||||||
800 | 500 |
1300 |
950 | 1580 | 738.5 | 135 | 90 | - | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 | 20 | 1316 | 26200 | 40100 | |
630 | 1661 | 771 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 33 | 97 | 90 | 24 | 3520 | 36700 | 56100 | ||||
800 | 55900 | 85500 | |||||||||||||||||
1000 | 630 |
1500 |
1150 | 1861 | 871 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 33 | 97 | 90 | 24 |
34 | 3520 | 45700 | 70100 |
800 | 1945 | 900 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 3524 | 69600 | 106800 | ||||
1000 | 2020 | 930 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 180 | 53 | 140 | 130 | 36 | 3528 | - | 177500 | ||||
1200 | 630 |
1750 |
1400 | 2195 | 1025 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 3524 | 54900 | 84000 | |
800 | 83700 | 128100 | |||||||||||||||||
1000 | 2270 | 1055 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 180 | 53 | 140 | 130 | 36 | 3528 | - | 213000 | ||||
1250 | 2350 | 1065 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 200 | 63 | 161 | 150 | 40 | 3532 | - | 300000 |
DTII Габаритные и присоединительные размеры
B | D | Номер чертежа | A | L | L1 | L2 | K | M | N | Q | P | H | h | h1 | d | b | ds | C | n-dy |
500 |
500 | DTII01A4081 |
850 |
600 |
1114 |
495 |
140 |
70 |
- |
350 |
410 |
120 |
33 |
74.5 |
70 |
20 |
M20 |
22 |
2-M8X1 |
DTII01A4083 | |||||||||||||||||||
DTII01A4084 | |||||||||||||||||||
650 | DTII02A4081 |
1000 |
750 |
1264 |
570 | ||||||||||||||
DTII02A4083 | |||||||||||||||||||
DTII02A4084 | |||||||||||||||||||
630 | DTII02A5081 | ||||||||||||||||||
DTII02A5083 | |||||||||||||||||||
DTII02A5084 | |||||||||||||||||||
500 | DTII02A4101 |
1324 |
590 |
170 |
80 |
- |
380 |
460 |
135 |
46 |
95 |
90 |
25 |
M24 |
26 |
4-M8X1
| |||
DTII02A4103 | |||||||||||||||||||
DTII02A4104 | |||||||||||||||||||
630 | DTII02A5101 | ||||||||||||||||||
DTII02A5103 | |||||||||||||||||||
DTII02A5104 | |||||||||||||||||||
500 | DTII02A4121 |
1050 |
1419 |
615 |
210 |
110 |
- |
440 |
530 |
155 |
116 |
110 |
28 |
32 | |||||
DTII02A4123 | |||||||||||||||||||
DTII02A4124 | |||||||||||||||||||
630 | DTII02A5121 | ||||||||||||||||||
DTII02A5123 | |||||||||||||||||||
DTII02A5124 | |||||||||||||||||||
800 |
500 | DTII03A4101 |
1300 |
1624 |
740 |
170 |
80 |
- |
380 |
460 |
135 |
95 |
90 |
25 |
26 | ||||
DTII03A4103 | |||||||||||||||||||
DTII03A4104 | |||||||||||||||||||
630 | DTII03A5101 | ||||||||||||||||||
DTII03A5103 | |||||||||||||||||||
DTII03A5104 | |||||||||||||||||||
800 | DTII03A6103 | ||||||||||||||||||
DTII03A6104 | |||||||||||||||||||
630 | DTII03A5121 |
950 |
1669 |
210 |
110 |
- |
440 |
530 |
155 |
116 |
110 |
28 |
M30 |
32 | |||||
DTII03A5123 | |||||||||||||||||||
DTII03A5124 | |||||||||||||||||||
B | D | Номер чертежа | A | L | L1 | L2 | K | M | N | Q | P | H | h | h1 | d | b | ds | C | n-dy |
800 | 800 | DTII03A6123 |
1300 |
950 | 1669 | 740 | 210 | 110 | - | 440 | 530 | 155 | 46 | 116 | 110 | 28 |
M30 | 32 |
4-M8X1 |
DTII03A6124 | |||||||||||||||||||
630 | DTII03A5141 |
1724 |
750 |
250 |
120 |
- |
480 |
570 |
170 |
63 |
137 |
130 |
32 |
37 | |||||
DTII03A5143 | |||||||||||||||||||
DTII03A5144 | |||||||||||||||||||
DTII03A5143S | 2000 | 1500 | |||||||||||||||||
DTII03A5144S | |||||||||||||||||||
800 | DTII03A6143 | 1724 | 750 | ||||||||||||||||
DTII03A6144 | |||||||||||||||||||
DTII03A6143S | 2000 | 1500 | |||||||||||||||||
DTII03A6144S | |||||||||||||||||||
DTII03A6163 |
1400 | 1839 | 800 |
200 |
105 |
520 |
640 |
200 |
60 |
158 |
150 |
36 |
43 |
4-M10X1 | |||||
DTII03A6164 | |||||||||||||||||||
DTII03A6163S | 2100 | 1600 | |||||||||||||||||
DTII03A6164S | |||||||||||||||||||
1000 |
630 | DTII04A5103 |
1500 |
1150 | 1824 |
840 | 170 | 80 | - | 380 | 460 | 135 |
46 | 95 | 90 | 25 |
M24 | 26 |
4-M8X1
|
DTII04A5104 | |||||||||||||||||||
DTII04A5123 |
1896 |
210 |
110 |
- |
440 |
530 |
155 |
116 |
110 |
28 |
32 | ||||||||
DTII04A5124 | |||||||||||||||||||
800 | DTII04A6123 | ||||||||||||||||||
DTII04A6124 | |||||||||||||||||||
1000 | DTII04A7123 | ||||||||||||||||||
DTII04A7124 | |||||||||||||||||||
630 | DTII04A5143 | 1924 | 850 |
250 |
120 |
- |
480 |
570 |
170 |
63 |
137 |
130 |
32 |
M30 |
37 | ||||
DTII04A5144 | |||||||||||||||||||
DTII04A5143S | 2300 | 1700 | |||||||||||||||||
DTII04A5144S | |||||||||||||||||||
800 | DTII04A6143 | 1924 | 850
| ||||||||||||||||
DTII04A6144 | |||||||||||||||||||
DTII04A6143S | 2300 | 1700 | |||||||||||||||||
DTII04A6144S |
B | D | Номер чертежа | A | L | L1 | L2 | K | M | N | Q | P | H | h | h1 | d | b | ds | C | n-dy |
1000 |
1000 | DTII04A7143 |
1500 |
1150 | 1924 | 850
|
250 |
120 |
- |
480 |
570 |
170 |
63 |
137 |
130 |
32 |
M30 |
37 |
4-M8X1 |
DTII04A7144 | |||||||||||||||||||
DTII04A7143S | 2300 | 1700 | |||||||||||||||||
DTII04A7144S | |||||||||||||||||||
800 | DTII04A6163 |
1600 | 2039 | 900 |
200 |
105 |
520 |
640 |
200 |
60 |
158 |
150 |
36 |
43 |
4-M10X1
| ||||
DTII04A6164 | |||||||||||||||||||
DTII04A6163S | 2300 | 1800 | |||||||||||||||||
DTII04A6164S | |||||||||||||||||||
1000 | DTII04A7163 | 2039
| 900
| ||||||||||||||||
DTII04A7164 | |||||||||||||||||||
DTII04A7163S | 2300 | 1800 | |||||||||||||||||
DTII04A7164S | |||||||||||||||||||
800 | DTII04A6183 | 2110 | 910 |
300 |
220 |
120 |
570 |
700 |
220 |
70 |
179 |
170 |
40 |
46 | |||||
DTII04A6184 | |||||||||||||||||||
DTII04A6183S | 2420 | 1820 | |||||||||||||||||
DTII04A6184S | |||||||||||||||||||
1000 | DTII04A7183 | 2110
| 910
| ||||||||||||||||
DTII04A7184 | |||||||||||||||||||
DTII04A7183S | 2420 | 1820 | |||||||||||||||||
DTII04A7184S | |||||||||||||||||||
800 | DTII04A6203 |
1650 | 2278 | 975 |
350 |
240 |
140 |
640 |
780 |
240 |
75 |
200 |
190 |
45 |
60 | ||||
DTII04A6204 | |||||||||||||||||||
DTII04A6203S | 2650 | 1950 | |||||||||||||||||
DTII04A6204S | |||||||||||||||||||
1000 | DTII04A7203 | 2278
| 975
| ||||||||||||||||
DTII04A7204 | |||||||||||||||||||
DTII04A7203S | 2650 | 1950 | |||||||||||||||||
DTII04A7204S | |||||||||||||||||||
1200 | 630 | DTII05A5123 |
1750 |
1400 |
2129 |
975 |
210 |
110 |
- |
440 |
530 |
155 |
46 |
116 |
110 |
28 |
M24 |
32 |
4-M8X1 |
DTII05A5124 | |||||||||||||||||||
800 | DTII05A6123 |
B | D | Номер чертежа | A | L | L1 | L2 | K | M | N | Q | P | H | h | h1 | d | b | ds | C | n-dy |
1200 | 800 | DTII05A6124 |
1750 |
1400 |
2129 |
975 |
210 |
110 |
- |
440 |
530 |
155 |
46 |
116 |
110 |
28 |
M24 |
32 |
4-M8X1 |
1000 | DTII05A7123 | ||||||||||||||||||
DTII05A7124 | |||||||||||||||||||
630 | DTII05A5143 | 2174 |
250 |
120 |
- |
480 |
570 |
170 |
63 |
137 |
130 |
32 |
M30 |
37 | |||||
DTII05A5144 | |||||||||||||||||||
DTII05A5143S | 2450 | 1950 | |||||||||||||||||
DTII05A5144S | |||||||||||||||||||
800 | DTII05A6143 | 2174
| 975 | ||||||||||||||||
DTII05A6144 | |||||||||||||||||||
DTII05A6143S | 2450 | 1950 | |||||||||||||||||
DTII05A6144S | |||||||||||||||||||
1000 | DTII05A7143 | 2174
| 975
| ||||||||||||||||
DTII05A7144 | |||||||||||||||||||
DTII05A7143S | 2450 | 1950 | |||||||||||||||||
DTII05A7144S | |||||||||||||||||||
800 | DTII05A6163 |
1850 | 2289 | 1025 |
250 |
200 |
105 |
520 |
640 |
200 |
60 |
158 |
150 |
36 |
M30 |
43 |
4-M10X1
| ||
DTII05A6164 | |||||||||||||||||||
DTII05A6163S | 2550 | 2050 | |||||||||||||||||
DTII05A6164S | |||||||||||||||||||
1000 | DTII05A7163 | 2289
| 1025
| ||||||||||||||||
DTII05A7164 | |||||||||||||||||||
DTII05A7163S | 2550 | 2050 | |||||||||||||||||
DTII05A7164S | |||||||||||||||||||
800 | DTII05A6183 | 2360 | 1035 |
300 |
220 |
120 |
570 |
700 |
220 |
70 |
179 |
170 |
40 |
46 | |||||
DTII05A6184 | |||||||||||||||||||
DTII05A6183S | 2670 | 2070 | |||||||||||||||||
DTII05A6184S | |||||||||||||||||||
1000 | DTII05A7183 | 2360
| 1035
| ||||||||||||||||
DTII05A7184 | |||||||||||||||||||
DTII05A7183S | 2670 | 2070 | |||||||||||||||||
DTII05A7184S |
B | D | Номер чертежа | A | L | L1 | L2 | K | M | N | Q | P | H | h | h1 | d | b | ds | C | n-dy |
1200 |
800 | DTII05A6203 |
1900 |
1400 | 2528 | 1100 |
300 |
220 |
120 |
570 |
700 |
220 |
70 |
179 |
170 |
40 |
M30
|
46 |
4-M10X1 |
DTII05A6204 | |||||||||||||||||||
DTII05A6203S | 2900 | 2200 | |||||||||||||||||
DTII05A6204S | |||||||||||||||||||
1000 | DTII05A7203 | 2528
| 1100
|
350 |
240 |
140 |
640 |
780 |
240 |
75 |
200 |
190 |
45 |
60 | |||||
DTII05A7204 | |||||||||||||||||||
DTII05A7203S | 2900 | 2200 | |||||||||||||||||
DTII05A7204S | |||||||||||||||||||
DTII05A7223 | 2533
| 1125 |
250 |
720 |
880 |
270 |
80 |
210 |
200 |
45 |
M36 |
65 | |||||||
DTII05A7224 | |||||||||||||||||||
DTII05A7223S | 2900 | 2250 | |||||||||||||||||
DTII05A7224S | |||||||||||||||||||
1400 |
800 | DTII06A6143 |
2050 |
1600 | 2474 | 1125 |
250 |
120
|
-
|
480
|
570
|
170
|
63
|
137
|
130
|
32
|
M30 |
37
|
4-M8X1 |
DTII06A6144 | |||||||||||||||||||
DTII06A6143S | 2750 | 2250 | |||||||||||||||||
DTII06A6144S | |||||||||||||||||||
1000 | DTII06A7143 | 2474 | 1125 | ||||||||||||||||
DTII06A7144 | |||||||||||||||||||
DTII06A7143S | 2750 | 2250 | |||||||||||||||||
DTII06A7144S | |||||||||||||||||||
800 | DTII06A6163 | 2489 | 1125 |
200 |
105 |
520 |
640 |
200 |
60 |
158 |
150 |
36 |
43 |
4-M10X1
| |||||
DTII06A6164 | |||||||||||||||||||
DTII06A6163S | 2750 | 2250 | |||||||||||||||||
DTII06A6164S | |||||||||||||||||||
1000 | DTII06A7163 | 2489
| 1125
| ||||||||||||||||
DTII06A7164 | |||||||||||||||||||
DTII06A7163S | 2750 | 2250 | |||||||||||||||||
DTII06A7164S | |||||||||||||||||||
800 | DTII06A6183 | 2560 | 1135 |
300 |
220 |
120 |
570 |
700 |
220 |
70 |
179 |
170 |
40 |
46 | |||||
DTII06A6184 | |||||||||||||||||||
DTII06A6183S | 2870 | 2270 | |||||||||||||||||
DTII06A6184S |
B | D | Номер чертежа | A | L | L1 | L2 | K | M | N | Q | P | H | h | h1 | d | b | ds | C | n-dy |
1400 |
1000 | DTII06A7183 |
2050 |
1600 | 2560
| 1135
|
300 |
220 |
120 |
570 |
700 |
220 |
70 |
179 |
170 |
40 |
M30 |
46 |
4-M10X1 |
DTII06A7184 | |||||||||||||||||||
DTII06A7183S | 2870 | 2270 | |||||||||||||||||
DTII06A7184S | |||||||||||||||||||
800 | DTII06A6203 |
2100 | 2728 | 1200 |
350 |
240 |
140 |
640 |
780 |
240 |
75 |
200 |
190 |
45 |
60 | ||||
DTII06A6204 | |||||||||||||||||||
DTII06A6203S | 3100 | 2400 | |||||||||||||||||
DTII06A6204S | |||||||||||||||||||
‘
1000 | DTII06A7203 | 2728
| 1200
| ||||||||||||||||
DTII06A7204 | |||||||||||||||||||
DTII06A7203S | 3100 | 2400 | |||||||||||||||||
DTII06A7204S | |||||||||||||||||||
DTII06A7223 | 2733 | 1200 |
250 |
720 |
880 |
270 |
80 |
210 |
200 |
M36 |
65 | ||||||||
DTII06A7224 | |||||||||||||||||||
DTII06A7223S | 3100 | 2400 | |||||||||||||||||
DTII06A7224S |
Фотографии
Упаковка